| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | TSMYH, Mikita | 15.04.1997 | 25.57 | 826 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 2 | STASELOVICH, Viktar | 28.05.1994 | 25.67 | 817 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | SDUSHOR Start |
| 3 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 26.08 | 779 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 26.31 | 759 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 5 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 27.09 | 695 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 27.10 | 694 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 7 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 27.10 | 694 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 27.34 | 676 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | HALKO, Yulyan | 16.08.2003 | 27.63 | 655 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 10 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 27.65 | 653 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 27.79 | 644 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 12 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 28.13 | 621 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 13 | BIALOU, Artur | 05.03.2003 | 28.36 | 606 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 14 | BYALOU, Artur | 22.05.2003 | 28.43 | 601 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 28.54 | 594 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 16 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 28.59 | 591 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 17 | ZHDANKO, Piotr | 11.05.2004 | 28.73 | 582 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 18 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 28.75 | 581 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | SIADZELNIKAU, Kiryl | 11.02.2005 | 28.84 | 576 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 20 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 29.04 | 564 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 21 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 29.06 | 563 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 22 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 29.24 | 552 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 23 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 29.36 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 24 | SHIMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 29.48 | 539 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 25 | KAPYTSENKA, Ilya | 31.07.2004 | 29.54 | 536 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | SHAKHRAYEU, Aliaksei | 27.01.2006 | 29.62 | 531 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 27 | TSISHKOU, Daniil | 08.04.2003 | 29.68 | 528 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 28 | LIS, Stanislav | 23.02.2005 | 29.76 | 524 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 29 | ZHGUNOUSKI, Nikita | 20.06.2005 | 29.86 | 519 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










