| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | TSMYH, Mikita | 15.04.1997 | 2:03.02 | 753 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 2 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 2:04.81 | 721 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 2:07.22 | 680 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 2:07.29 | 679 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 2:08.64 | 658 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 2:09.99 | 638 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 2:10.14 | 636 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 8 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 2:10.26 | 634 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 2:10.61 | 629 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 10 | HALKO, Yulyan | 16.08.2003 | 2:11.65 | 614 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 2:11.96 | 610 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 12 | MAROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 2:12.95 | 596 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 13 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 2:13.18 | 593 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 14 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 2:13.85 | 584 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 2:15.88 | 558 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 16 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 2:16.32 | 553 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | KARANEVICH, Ilya | 07.05.2001 | 2:18.11 | 532 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 18 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 2:18.55 | 527 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 19 | VRUBLEUSKI, Dzmitry | 08.09.2006 | 2:18.59 | 526 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 20 | YAKUBOVICH, Vitali | 15.05.2007 | 2:19.01 | 521 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Neptun |
| 21 | ULASAU, Yan | 17.12.2003 | 2:19.13 | 520 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 22 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 2:19.16 | 520 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 23 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 2:19.85 | 512 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 24 | SHYPIN, Aliaksandr | 24.01.2007 | 2:20.75 | 502 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |










