| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | TSMYH, Mikita | 15.04.1997 | 54.91 | 841 | 27.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 2 | HALKO, Yulyan | 16.08.2003 | 59.83 | 650 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 3 | STASELOVICH, Viktar | 28.05.1994 | 56.06 | 791 | 27.02.2021 | Riga | Latvian Open | SDUSHOR Start |
| 4 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 56.6 | 768 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 57.17 | 746 | 27.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 6 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 57.76 | 723 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 58.65 | 690 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 8 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 59.17 | 672 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 59.37 | 666 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 59.88 | 649 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 1:00.04 | 644 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 12 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 1:00.44 | 631 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 13 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 1:00.50 | 629 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 14 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 1:00.57 | 627 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | MAROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 1:00.91 | 616 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 16 | KARANEVICH, Ilya | 07.05.2001 | 1:01.92 | 587 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 17 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 1:02.07 | 582 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 18 | SIADZELNIKAU, Kiryl | 11.02.2005 | 1:02.92 | 559 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Volna |
| 19 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 1:02.99 | 557 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 20 | ZHDANKO, Piotr | 11.05.2004 | 1:03.37 | 547 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 21 | YAKUBOVICH, Vitali | 15.05.2007 | 1:03.48 | 544 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Neptun |
| 22 | MAROZ, Siarhey | 12.05.2003 | 1:03.58 | 542 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 23 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 1:03.63 | 541 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 24 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 1:03.67 | 540 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 25 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 1:03.80 | 536 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | KLEMENTEV, Ian | 21.09.2005 | 1:03.83 | 536 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 27 | SHIMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 1:03.91 | 533 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 28 | BIALOU, Artur | 05.03.2003 | 1:03.92 | 533 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 29 | KAPYTSENKA, Ilya | 31.07.2004 | 1:04.01 | 531 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |










