| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | KURACHKIN, Kanstantsin | 10.05.2000 | 4:32.14 | 719 | 27.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 2 | LIAUKOVICH, Tsimafei | 02.08.2003 | 4:40.62 | 656 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 4:42.16 | 645 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 4:46.10 | 619 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | HRABLIUK, Maksim | 06.06.2004 | 4:46.87 | 614 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 4:50.84 | 589 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 7 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 4:52.34 | 580 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 8 | BERESNEV, Roman | 23.02.2004 | 4:58.15 | 547 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 5:01.20 | 530 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | ULASAU, Yan | 17.12.2003 | 5:04.10 | 515 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 11 | BUCHANKOV, Daniil | 11.04.2007 | 5:04.36 | 514 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 12 | MAKOVIK, Aliaksei | 16.09.2004 | 5:04.56 | 513 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 13 | ZVIAHINTSAU, Kiril | 27.06.2006 | 5:04.85 | 511 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Neptun |
| 14 | SHYMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 5:05.08 | 510 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 15 | MAKOVIK, Aleksei | 16.09.2004 | 5:05.97 | 506 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 16 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 5:06.73 | 502 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










