| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 8:41.59 | 651 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 2 | KURACHKIN, Kanstantsin | 10.05.2000 | 8:42.58 | 647 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 3 | ZHARKEVICH, Kiryl | 28.01.2004 | 8:55.82 | 600 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | SHESTAK, Hleb | 26.11.2003 | 8:59.54 | 588 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 8:59.81 | 587 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 6 | SHESTAK, Gleb | 01.02.2003 | 9:04.28 | 573 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 7 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 9:04.83 | 571 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | MOROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 9:08.78 | 559 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 9 | MIKHAILAU, Raman | 26.01.2006 | 9:09.29 | 557 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 10 | MAROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 9:09.42 | 557 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 9:26.64 | 507 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |










