| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | SKAMAROSHKA, Ruslan | 04.09.1997 | 23.39 | 714 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 2 | LATKIN, Anton | 21.02.1994 | 23.39 | 714 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | Rcop |
| 3 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 23.69 | 687 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | REMEZ, Anton | 30.01.2001 | 23.72 | 685 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 5 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 23.80 | 678 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 23.94 | 666 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 24.13 | 650 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 8 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 24.39 | 630 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 24.46 | 624 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 24.46 | 624 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 11 | YURCHANKA, Vladzislau | 05.04.2003 | 24.51 | 620 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 12 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 24.72 | 605 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 13 | MIKHAILAU, Raman | 26.01.2006 | 24.84 | 596 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 14 | BYALOU, Artur | 22.05.2003 | 24.87 | 594 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 24.91 | 591 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 16 | TSISHKOU, Daniil | 08.04.2003 | 24.94 | 589 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 25.12 | 576 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 18 | SIAREBRANY, Ivan | 27.05.2005 | 25.21 | 570 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 19 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 25.26 | 567 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 20 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 25.27 | 566 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 21 | KALANITSKI, Aliaksei | 11.05.2004 | 25.34 | 561 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 22 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 25.36 | 560 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 23 | SHTELMAKH, Uladzislau | 16.05.2005 | 25.37 | 559 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 24 | LIAUKOVICH, Tsimafei | 02.08.2003 | 25.39 | 558 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 25 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 25.42 | 556 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | JEZHORA, Ivan | 08.09.2004 | 25.43 | 555 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 27 | CHUHAI, Mikhail | 31.01.2003 | 25.51 | 550 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 28 | JEJORA, Ivan | 01.01.2004 | 25.54 | 548 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 29 | KORSAK, Artsiom | 02.10.2004 | 25.57 | 546 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 30 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 25.58 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 31 | TRYHUBOVICH, Kanstantsin | 16.12.2003 | 25.60 | 544 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 32 | SHYMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 25.61 | 544 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 33 | SHARAPAU, Andrei | 13.04.2005 | 25.62 | 543 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










