| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | SKAMAROSHKA, Ruslan | 04.09.1997 | 50.24 | 814 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 2 | PEKARSKI, Grigori | 08.01.1998 | 51.59 | 751 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | Rcop |
| 3 | LATKIN, Anton | 21.02.1994 | 51.87 | 739 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Belarus |
| 4 | BARZHAKOU, Arseni | 23.05.2001 | 52.06 | 731 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 5 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 52.46 | 715 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 52.50 | 713 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 52.75 | 703 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 53.24 | 684 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 53.63 | 669 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 10 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 53.63 | 669 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 53.75 | 664 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 12 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 53.87 | 660 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 13 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 54.36 | 642 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 14 | MIKHAILAU, Raman | 26.01.2006 | 54.69 | 631 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 15 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 54.77 | 628 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 16 | HALKO, Yulyan | 16.08.2003 | 54.79 | 627 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 54.86 | 625 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 18 | PAULAVETS, Dzmitry | 25.02.2004 | 54.86 | 625 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 55.17 | 614 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 20 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 55.20 | 613 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 21 | VASHEUSKI, Ihar | 12.10.2003 | 55.22 | 613 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 22 | BIALOU, Artur | 05.03.2003 | 55.40 | 607 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 23 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 55.50 | 603 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 24 | ZHGUNOUSKI, Nikita | 20.06.2005 | 55.55 | 602 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 25 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 55.63 | 599 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 26 | BYALOU, Artur | 22.05.2003 | 55.64 | 599 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 27 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 55.68 | 597 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 28 | SHYMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 55.69 | 597 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |










