| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | BARZHAKOU, Arseni | 23.05.2001 | 54.15 | 778 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 2 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 56.54 | 684 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 56.76 | 676 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 4 | YURCHANKA, Vladzislau | 05.04.2003 | 56.89 | 671 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 5 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 56.96 | 669 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 6 | KAVALIOU, Aliaksei | 19.02.2003 | 57.37 | 654 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 57.46 | 651 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 57.47 | 651 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 58.06 | 631 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 10 | BOKI, Yauheni | 13.11.2003 | 58.24 | 625 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 11 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 58.26 | 625 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 12 | HRABLIUK, Maksim | 06.06.2004 | 58.83 | 607 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 13 | LIAUKOVICH, Tsimafei | 02.08.2003 | 59.02 | 601 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 14 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 59.25 | 594 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 15 | KUZETCHANKA, Uladzislau | 02.11.2003 | 59.54 | 585 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 16 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 59.58 | 584 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 59.96 | 573 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 18 | BERESNEV, Roman | 23.02.2004 | 1:00.06 | 570 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | IKONNIKAU, Artsiom | 09.03.2004 | 1:00.14 | 568 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 20 | KARANEVICH, Ilya | 07.05.2001 | 1:00.39 | 561 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 21 | FILIPOVICH, Mikita | 05.01.2004 | 1:00.72 | 552 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 22 | ZHGUNOUSKI, Nikita | 20.06.2005 | 1:01.30 | 536 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 23 | KUZETHANKA, Uladzislau | 02.11.2003 | 1:01.36 | 535 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 24 | SAKALINSKI, Zakhar | 21.02.2005 | 1:01.54 | 530 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 25 | JEZHORA, Ivan | 08.09.2004 | 1:01.58 | 529 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | KUDRYN, Yeugeniy | 15.09.2004 | 1:01.66 | 527 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 27 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 1:01.89 | 521 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 28 | KYDRIN, Yauheni | 15.09.2004 | 1:02.24 | 512 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 29 | PALAZNIK, Arseni | 14.03.2004 | 1:02.32 | 510 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










