| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 50 | 27.79 | 644 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 2 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 50 | 29.04 | 564 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 50 | 29.06 | 563 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 4 | SHAKHRAYEU, Aliaksei | 27.01.2006 | 50 | 29.62 | 531 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 100 | 1:00.50 | 629 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 6 | YAKUBOVICH, Vitali | 15.05.2007 | 100 | 1:03.48 | 544 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Neptun |
| 7 | NOVIKAU, Mikita | 14.06.2006 | 100 | 1:03.63 | 541 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 100 | 1:03.80 | 536 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | NIASIUK, Andrei | 08.05.2006 | 200 | 2:08.64 | 658 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | MARKOUSKI, Stanislau | 23.11.2006 | 200 | 2:18.55 | 527 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 11 | VRUBLEUSKI, Dzmitry | 08.09.2006 | 200 | 2:18.59 | 526 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 12 | YAKUBOVICH, Vitali | 15.05.2007 | 200 | 2:19.01 | 521 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Neptun |
| 13 | SHYPIN, Aliaksandr | 24.01.2007 | 200 | 2:20.75 | 502 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |










