| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 50 | 26.08 | 779 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 2 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 50 | 27.09 | 695 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 50 | 27.1 | 694 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 4 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 50 | 27.1 | 694 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 50 | 27.65 | 653 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 50 | 28.13 | 621 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 50 | 28.54 | 594 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | ZHDANKO, Piotr | 11.05.2004 | 50 | 28.73 | 582 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 9 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 50 | 28.75 | 581 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | SIADZELNIKAU, Kiryl | 11.02.2005 | 50 | 28.84 | 576 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 11 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 50 | 29.24 | 552 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 12 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 50 | 29.36 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 13 | SHIMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 50 | 29.48 | 539 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 14 | KAPYTSENKA, Ilya | 31.07.2004 | 50 | 29.54 | 536 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | LIS, Stanislav | 23.02.2005 | 50 | 29.76 | 524 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 16 | ZHGUNOUSKI, Nikita | 20.06.2005 | 50 | 29.86 | 519 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 17 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 100 | 56.6 | 768 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 18 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 100 | 58.65 | 690 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 19 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 100 | 59.17 | 672 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 20 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 100 | 59.37 | 666 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 21 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 100 | 59.88 | 649 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 22 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 100 | 1:00.44 | 631 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 23 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 100 | 1:00.57 | 627 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 24 | MAROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 100 | 1:00.91 | 616 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 25 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 100 | 1:02.07 | 582 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | SIADZELNIKAU, Kiryl | 11.02.2005 | 100 | 1:02.92 | 559 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Volna |
| 27 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 100 | 1:02.99 | 557 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 58 | ZHDANKO, Piotr | 11.05.2004 | 100 | 1:03.37 | 547 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 59 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 100 | 1:03.67 | 540 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 60 | KLEMENTEV, Ian | 21.09.2005 | 100 | 1:03.83 | 536 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 61 | SHIMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 100 | 1:03.91 | 533 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 62 | KAPYTSENKA, Ilya | 31.07.2004 | 100 | 1:04.01 | 531 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 63 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 200 | 2:07.29 | 679 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 64 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 200 | 2:09.99 | 638 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 28 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 200 | 2:10.14 | 636 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 29 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 200 | 2:10.26 | 634 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 30 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 200 | 2:11.96 | 610 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 31 | MAROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 200 | 2:12.95 | 596 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 32 | HURINOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 200 | 2:13.18 | 593 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 33 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 200 | 2:13.85 | 584 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 34 | CHUMILAU, Stanislau | 16.04.2004 | 200 | 2:15.88 | 558 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 35 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 200 | 2:16.32 | 553 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 36 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 200 | 2:19.16 | 520 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |










