| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 200 | 2:11.15 | 656 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 2 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 200 | 2:13.08 | 628 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 200 | 2:14.11 | 614 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 4 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 200 | 2:15.74 | 592 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | LABKOVICH, Daniil | 09.03.2004 | 200 | 2:17.81 | 566 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 200 | 2:18.89 | 552 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 7 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 200 | 2:19.22 | 549 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 8 | MAKOVIK, Aliaksei | 16.09.2004 | 200 | 2:19.46 | 546 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 200 | 2:20.16 | 538 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 10 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 200 | 2:20.24 | 537 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 11 | OSIPCHYK, Raman | 24.06.2004 | 200 | 2:20.40 | 535 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 12 | IKONNIKAU, Artsiom | 09.03.2004 | 200 | 2:20.92 | 529 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 13 | BAHAMOLAU, Uladzislau | 18.03.2005 | 200 | 2:20.97 | 528 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 14 | SAKALINSKI, Zakhar | 21.02.2005 | 200 | 2:21.99 | 517 | 17.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 15 | HRABLIUK, Maksim | 06.06.2004 | 400 | 4:46.87 | 614 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 16 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 400 | 4:50.84 | 589 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 17 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 400 | 4:52.34 | 580 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 18 | BERESNEV, Roman | 23.02.2004 | 400 | 4:58.15 | 547 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 400 | 5:01.20 | 530 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 20 | MAKOVIK, Aliaksei | 16.09.2004 | 400 | 5:04.56 | 513 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 21 | SHYMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 400 | 5:05.08 | 510 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 22 | MAKOVIK, Aleksei | 16.09.2004 | 400 | 5:05.97 | 506 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 23 | LAPATSENKA, Piotr | 23.08.2004 | 400 | 5:06.73 | 502 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










