| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 50 | 23.69 | 687 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 2 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 50 | 23.94 | 666 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 50 | 24.46 | 624 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 4 | YURCHANKA, Vladzislau | 05.04.2003 | 50 | 24.51 | 620 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 5 | BYALOU, Artur | 22.05.2003 | 50 | 24.87 | 594 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | TSISHKOU, Daniil | 08.04.2003 | 50 | 24.94 | 589 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 7 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 50 | 25.12 | 576 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 8 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 50 | 25.27 | 566 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 9 | LIAUKOVICH, Tsimafei | 02.08.2003 | 50 | 25.39 | 558 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 10 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 50 | 25.42 | 556 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | CHUHAI, Mikhail | 31.01.2003 | 50 | 25.51 | 550 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 12 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 50 | 25.58 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 13 | TRYHUBOVICH, Kanstantsin | 16.12.2003 | 50 | 25.6 | 544 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 14 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 100 | 52.46 | 715 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 100 | 52.75 | 703 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 16 | PETUKH, Matsvei | 11.04.2003 | 100 | 53.63 | 669 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 100 | 53.63 | 669 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 18 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 100 | 53.87 | 660 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 100 | 54.77 | 628 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 20 | HALKO, Yulyan | 16.08.2003 | 100 | 54.79 | 627 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 21 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 100 | 55.2 | 613 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 22 | VASHEUSKI, Ihar | 12.10.2003 | 100 | 55.22 | 613 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 23 | BIALOU, Artur | 05.03.2003 | 100 | 55.4 | 607 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 24 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 100 | 55.5 | 603 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 25 | BYALOU, Artur | 22.05.2003 | 100 | 55.64 | 599 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 26 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 200 | 1:57.71 | 650 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 27 | TSYRYNOVICH, Aliaksandr | 09.01.2003 | 200 | 1:58.25 | 641 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 58 | SHESTAK, Hleb | 26.11.2003 | 1500 | 17:04.26 | 614 | 04.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 59 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 1500 | 17:08.36 | 607 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 60 | SHESTAK, Gleb | 01.02.2003 | 1500 | 17:28.63 | 573 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 61 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 200 | 2:00.35 | 608 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 62 | KLIMETS, Mikita | 17.05.2003 | 200 | 2:04.11 | 555 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 63 | VASHEUSKI, Ihar | 12.10.2003 | 200 | 2:05.77 | 533 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 64 | KUZETHANKA, Uladzislau | 02.11.2003 | 200 | 2:06.81 | 520 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 28 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 400 | 4:14.95 | 643 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 29 | SHESTAK, Hleb | 26.11.2003 | 400 | 4:23.97 | 579 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 30 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 400 | 4:24.16 | 578 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 31 | SHESTAK, Gleb | 01.02.2003 | 400 | 4:29.17 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 32 | VASHEUSKI, Ihar | 12.10.2003 | 400 | 4:34.51 | 515 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 33 | KLIMETS, Mikita | 17.05.2003 | 400 | 4:34.70 | 514 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Neptun |
| 34 | SHESTAK, Hleb | 26.11.2003 | 800 | 8:59.54 | 588 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 35 | KUKHARONAK, Andrei | 15.06.2002 | 800 | 8:59.81 | 587 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 36 | SHESTAK, Gleb | 01.02.2003 | 800 | 9:04.28 | 573 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |










