| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | CHUGAI, Mikhail | 31.01.2003 | 50 | 29.9 | 653 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 2 | CHUHAI, Mikhail | 31.01.2003 | 50 | 30.35 | 625 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 3 | DUDAL, Hleb | 16.06.2003 | 50 | 30.55 | 612 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 4 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 50 | 30.99 | 587 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | DUDZIK, Artsiom | 06.10.2003 | 50 | 31.44 | 562 | 05.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | TSVILIK, Dzmitry | 19.03.2003 | 50 | 32.43 | 512 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 7 | HRYHARENKA, Mikita | 08.10.2003 | 50 | 32.64 | 502 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 8 | CHUGAI, Mikhail | 31.01.2003 | 100 | 1:06.56 | 631 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 9 | CHUHAI, Mikhail | 31.01.2003 | 100 | 1:06.97 | 619 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 10 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 100 | 1:07.36 | 609 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 11 | DUDAL, Hleb | 16.06.2003 | 100 | 1:07.53 | 604 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 12 | HRYHARENKA, Mikita | 08.10.2003 | 100 | 1:09.85 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 13 | CHUGAI, Mikhail | 31.01.2003 | 200 | 2:21.66 | 714 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 14 | SOUDILOVSKI, Ivan | 14.02.2003 | 200 | 2:23.09 | 693 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | CHUHAI, Mikhail | 31.01.2003 | 200 | 2:24.45 | 674 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 16 | DUDAL, Hleb | 16.06.2003 | 200 | 2:29.90 | 603 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 17 | YURCHANKA, Vladzislau | 05.04.2003 | 200 | 2:31.00 | 590 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 18 | SABALEUSKI, Dzmitry | 15.10.2003 | 200 | 2:33.31 | 564 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |










