| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | KARAKOUSKAYA, Nastassia | 01.08.1996 | 25.81 | 771 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 2 | VASILEVICH, Maryna | 05.05.2006 | 26.45 | 716 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 3 | SEMIZHON, Alena | 26.04.2003 | 26.75 | 692 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 4 | AUDZEYYEVA, Aliaksandra | 12.01.2005 | 27.03 | 671 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 5 | ZAMOSTIK, Viktoria | 27.04.2006 | 27.12 | 664 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 6 | IVASHYNKA, Yana | 17.01.2004 | 27.59 | 631 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 7 | KULESHOVA, Kristina | 12.11.2003 | 27.86 | 613 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 8 | LIPNEVICH, Yana | 22.07.2003 | 28.06 | 600 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 9 | ZNAK, Kseniya | 05.11.2004 | 28.33 | 583 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 10 | SHARAVAR, Viktoryia | 18.11.2004 | 28.43 | 577 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 11 | LIAVONCHANKA, Maryia | 16.11.2004 | 28.49 | 573 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 12 | BALSHAKOVA, Aksana | 05.08.2004 | 28.58 | 568 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 13 | YAHAUDZIK, Veranika | 12.02.2004 | 28.62 | 565 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 14 | SAZONAVA, Mariya | 17.05.2005 | 28.63 | 565 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | SIPACH, Kseniya | 31.10.2006 | 28.74 | 558 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 16 | LATUSHKA, Tamara | 11.01.2004 | 28.79 | 555 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 17 | MAROZ, Yana | 07.05.2004 | 28.84 | 552 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 18 | SIPACH, Ksenia | 25.08.2006 | 28.89 | 549 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 19 | APANASIUK, Ulyana | 31.10.2005 | 28.90 | 549 | 06.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 20 | KRYVASHEYA, Viktoryia | 15.09.2006 | 28.93 | 547 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | DUSH Yantar |
| 21 | KARUNAS, Ulyana | 23.06.2007 | 28.95 | 546 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 22 | SHUTSIKAVA, Anastasiya | 26.09.2005 | 29.09 | 538 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 23 | CHARNEHA, Marharyta | 14.12.2006 | 29.10 | 538 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 24 | KUPRATSEVICH, Valeryia | 10.01.2008 | 29.23 | 531 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 25 | KASABYKO, Alisa | 19.08.2005 | 29.24 | 530 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 26 | BOKLAH, Kseniya | 07.05.2008 | 29.27 | 528 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 27 | RADYHINA, Volha | 31.08.2005 | 29.33 | 525 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 28 | KRUTKO, Alena | 21.05.2002 | 29.35 | 524 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 29 | DARASHCHUK, Karyna | 16.06.2006 | 29.42 | 520 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 30 | MURASHKA, Lizaveta | 28.07.2006 | 29.49 | 517 | 18.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |
| 31 | KHATKEVICH, Palina | 08.01.2007 | 29.53 | 514 | 05.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |










