| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | DZIAMIDAVA, Aksana | 23.12.1993 | 57.16 | 740 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 2 | KARAKOUSKAYA, Nastassia | 01.08.1996 | 57.71 | 719 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 3 | KULIASHOVA, Anastasiya | 30.11.2001 | 58.01 | 708 | 26.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 4 | ZAMOSTIK, Viktoria | 27.04.2006 | 58.27 | 698 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 5 | VASILEVICH, Maryna | 05.05.2006 | 58.66 | 685 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 6 | CHUDINA, Anna | 20.01.2005 | 59.58 | 653 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 7 | SEMIZHON, Alena | 26.04.2003 | 1:00.02 | 639 | 28.02.2021 | Riga | Latvian Open | Minsk |
| 8 | KULESHOVA, Kristina | 12.11.2003 | 1:00.73 | 617 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 9 | IVASHYNKA, Yana | 17.01.2004 | 1:01.31 | 599 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Start |
| 10 | AUDZEYYEVA, Aliaksandra | 12.01.2005 | 1:01.34 | 599 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 11 | HOMANAVA, Maryia | 10.11.2004 | 1:01.52 | 593 | 04.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 12 | VYSOTSKAYA, Anna | 01.12.2006 | 1:01.74 | 587 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 13 | SAZONAVA, Mariya | 17.05.2005 | 1:01.79 | 586 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 14 | ZHYVITSKAYA, Veranika | 11.11.2005 | 1:01.89 | 583 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 15 | BALSHAKOVA, Aksana | 05.08.2004 | 1:02.11 | 577 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | DUSH Yantar |
| 16 | SHARAVAR, Viktoryia | 18.11.2004 | 1:02.39 | 569 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 17 | LIPNEVICH, Yana | 22.07.2003 | 1:02.64 | 562 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | SDUSHOR Volna |
| 18 | LATUSHKA, Tamara | 11.01.2004 | 1:02.75 | 559 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 19 | YAHAUDZIK, Veranika | 12.02.2004 | 1:03.06 | 551 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 20 | SIPACH, Ksenia | 25.08.2006 | 1:03.30 | 545 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 21 | KASABYKO, Alisa | 19.08.2005 | 1:03.52 | 539 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 22 | SHULIAKOUSKAYA, Anastasiya | 20.07.2006 | 1:03.53 | 539 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 23 | SIPACH, Kseniya | 31.10.2006 | 1:03.60 | 537 | 03.02.2021 | Brest | Open Junior Championship of Belarus | Minsk |
| 24 | KHMIALEUSKAYA, Karyna | 28.04.2007 | 1:03.87 | 530 | 06.01.2021 | Minsk | Pervenstvo sredi yuniorov | Minsk |
| 25 | BANDARENKA, Maryia | 23.07.2008 | 1:04.16 | 523 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Volna |
| 26 | CHARNEHA, Marharyta | 14.12.2006 | 1:04.29 | 520 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | GCOR Minsk |
| 27 | KAZAKEVICH, Viktoryia | 22.04.2007 | 1:04.38 | 518 | 19.02.2021 | Minsk | Олимпийские дни молодежи г.Минска | SDUSHOR Start |










