| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | LIAUKOVICH, Tsimafei | 02.08.2003 | 2:04.03 | 664 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 2 | YURCHANKA, Uladzislau | 05.04.2003 | 2:04.44 | 658 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 3 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 2:05.27 | 645 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 4 | ZAROUSKI, Dzmitry | 15.11.2003 | 2:05.43 | 642 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | DUSH Neptun |
| 5 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 2:08.49 | 597 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 6 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 2:08.71 | 594 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 7 | ARLOV, Tsimafei | 16.05.2005 | 2:09.20 | 587 | 14.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Minsk |
| 8 | KAVALIOU, Aliaksei | 19.02.2003 | 2:09.20 | 587 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 9 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 2:09.97 | 577 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 10 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 2:10.41 | 571 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 11 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 2:12.26 | 548 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 12 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 2:13.29 | 535 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |










