| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 50 | 23.24 | 662 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 2 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 50 | 23.51 | 639 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 3 | RYLKO, Aliaksei | 17.06.2005 | 50 | 23.65 | 628 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 4 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 50 | 23.7 | 624 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 5 | RYLKO, Aleksei | 17.06.2005 | 50 | 23.87 | 611 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 6 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 50 | 23.91 | 608 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 7 | IKONNIKAU, Artsiom | 09.03.2004 | 50 | 24.31 | 578 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 8 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 50 | 24.32 | 578 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 9 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 50 | 24.41 | 571 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 10 | JEZHORA, Ivan | 08.09.2004 | 50 | 24.6 | 558 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 11 | SHARAPAU, Andrei | 13.04.2005 | 50 | 24.66 | 554 | 16.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Start |
| 12 | KALANITSKI, Aliaksei | 11.05.2004 | 50 | 24.7 | 551 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 13 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 50 | 24.74 | 549 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Minsk |
| 14 | FRALOU, Aliaksandr | 06.02.2004 | 100 | 51.5 | 664 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | DUSH Neptun |
| 15 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 100 | 52.07 | 642 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 16 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 100 | 52.41 | 630 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 17 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 100 | 52.82 | 615 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 18 | RYLKO, Aleksei | 17.06.2005 | 100 | 52.94 | 611 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 19 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 100 | 53.43 | 595 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 20 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 100 | 53.45 | 594 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 21 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 100 | 54.2 | 570 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 22 | SHTELMAKH, Uladzislau | 16.05.2005 | 100 | 54.26 | 568 | 14.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Start |
| 23 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 200 | 1:51.40 | 709 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 24 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 200 | 1:54.78 | 648 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 25 | PAULAVETS, Dzmitry | 25.02.2004 | 200 | 1:57.23 | 609 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 26 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 200 | 1:57.58 | 603 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 27 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 200 | 1:58.64 | 587 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 28 | BEZBARODZKA, Vadzim | 23.08.2005 | 200 | 1:59.06 | 581 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 29 | FILIPOVICH, Mikita | 05.01.2004 | 200 | 1:59.38 | 576 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | DUSH Neptun |
| 30 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 1500 | 15:44.41 | 724 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 31 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 1500 | 16:40.90 | 608 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 32 | ZHARKEVICH, Kiryl | 28.01.2004 | 1500 | 16:41.27 | 607 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 33 | MOROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 1500 | 17:12.43 | 554 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 34 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 1500 | 17:18.71 | 544 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 35 | LEUKOVICH, Uladislau | 12.01.2005 | 200 | 2:00.79 | 556 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 36 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 200 | 2:01.47 | 547 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Start |
| 37 | KALANITSKI, Aliaksei | 11.05.2004 | 200 | 2:02.13 | 538 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 38 | LIAUKOVICH, Uladzislau | 12.01.2005 | 200 | 2:02.19 | 537 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Volna |
| 39 | SIADZELNIKAU, Kiryl | 11.02.2005 | 200 | 2:02.20 | 537 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 40 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 200 | 2:02.40 | 535 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Belarus |
| 41 | YUKHNAVETS, Uladzislau | 30.08.2005 | 200 | 2:02.74 | 530 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 42 | HARBUZ, Hleb | 04.05.2005 | 200 | 2:03.33 | 523 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 43 | SHTELMAKH, Uladzislau | 16.05.2005 | 200 | 2:03.68 | 518 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Start |
| 44 | YEUDASIOU, Ilya | 02.03.2004 | 400 | 4:01.01 | 683 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 45 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 400 | 4:06.46 | 638 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 46 | ZHARKEVICH, Kiryl | 28.01.2004 | 400 | 4:12.29 | 595 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 47 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 400 | 4:14.69 | 578 | 16.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Belarus |
| 48 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 400 | 4:16.38 | 567 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 49 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 400 | 4:17.35 | 561 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 50 | MOROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 400 | 4:17.40 | 560 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 51 | LIAUKOVICH, Uladzislau | 12.01.2005 | 400 | 4:22.44 | 528 | 16.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | SDUSHOR Volna |
| 52 | YUKHNAVETS, Uladzislau | 30.08.2005 | 400 | 4:23.45 | 522 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 53 | KALANITSKI, Aliaksei | 11.05.2004 | 400 | 4:24.44 | 517 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 54 | SAKALINSKI, Zakhar | 21.02.2005 | 400 | 4:24.61 | 516 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 55 | OSIPCHYK, Raman | 24.06.2004 | 400 | 4:25.53 | 510 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 56 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 400 | 4:25.68 | 509 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 57 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 400 | 4:26.59 | 504 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 58 | MASHLIAKEVICH, Tsimafei | 20.12.2004 | 800 | 8:20.58 | 695 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 59 | ZHARKEVICH, Kiryl | 28.01.2004 | 800 | 8:38.08 | 626 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 60 | SKURATOVICH, Maksim | 13.07.2005 | 800 | 8:46.10 | 598 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 61 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 800 | 8:49.81 | 586 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 62 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 800 | 9:04.33 | 540 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 63 | MOROZ, Stanislau | 07.09.2004 | 800 | 9:08.32 | 528 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |










