| № | ФИО | Дата рождения | Дистанция | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 50 | 25.17 | 645 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 2 | HURYNOVICH, Valerei | 17.02.2005 | 50 | 25.61 | 612 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 3 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 50 | 25.89 | 592 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 4 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 50 | 25.9 | 592 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 5 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 50 | 25.91 | 591 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 6 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 50 | 25.99 | 586 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 7 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 50 | 26.03 | 583 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 8 | BERESNEU, Raman | 23.02.2004 | 50 | 26.12 | 577 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Volna |
| 9 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 50 | 26.36 | 561 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 10 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 50 | 26.42 | 557 | 19.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 11 | SHYMANOVICH, Stanislau | 11.07.2005 | 50 | 26.83 | 532 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 12 | KAZMERCHUK, Daniil | 03.09.2004 | 50 | 26.84 | 532 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 13 | KALCHEUSKI, Aliaksandr | 03.08.2005 | 50 | 26.88 | 529 | 04.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 14 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 100 | 55.96 | 634 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |
| 15 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 100 | 56.02 | 632 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 16 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 100 | 56.38 | 620 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 17 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 100 | 56.64 | 611 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 18 | ARLOV, Tsimafei | 16.05.2005 | 100 | 57.1 | 597 | 15.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Minsk |
| 19 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 100 | 58.41 | 557 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 20 | IKONNIKAU, Artsiom | 09.03.2004 | 100 | 58.58 | 552 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 21 | FILIPOVICH, Mikita | 05.01.2004 | 100 | 58.74 | 548 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 22 | SAKALINSKI, Zakhar | 21.02.2005 | 100 | 59.8 | 519 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 23 | MANKEVICH, Yahor | 09.05.2005 | 100 | 1:00.43 | 503 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 24 | MURASHKA, Dzmitry | 01.06.2005 | 200 | 2:05.27 | 645 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 25 | ARLOU, Tsimafei | 16.05.2005 | 200 | 2:08.49 | 597 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 26 | PETRUSHENKA, Matsvei | 19.03.2004 | 200 | 2:08.71 | 594 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 27 | ARLOV, Tsimafei | 16.05.2005 | 200 | 2:09.20 | 587 | 14.10.2020 | Minsk | Спартакиада среди ДЮСШ г.Минска | Minsk |
| 28 | BUYEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 200 | 2:09.97 | 577 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 29 | BUEVICH, Ivan | 01.02.2004 | 200 | 2:10.41 | 571 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 30 | YANCHANKA, Anton | 17.02.2004 | 200 | 2:12.26 | 548 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 31 | SHARAMET, Mikita | 03.08.2005 | 200 | 2:13.29 | 535 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | SDUSHOR Start |










