| № | ФИО | Дата рождения | Время | Очки Fina | Дата События | Место проведения | Название события | Имя клуба |
| 1 | GOMANAVA, Mariya | 10.11.2004 | 2:33.36 | 675 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 2 | KANEVA, Anastasiya | 29.10.2003 | 2:36.60 | 634 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 3 | SMOLSKAYA, Anna | 15.09.2005 | 2:37.01 | 629 | 18.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 4 | ZAKHARCHANKA, Daryna | 22.10.2003 | 2:37.56 | 623 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 5 | PIATRUTSKAYA, Anna | 21.12.2007 | 2:41.27 | 581 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 6 | BAYESHKA, Darya | 11.04.2007 | 2:41.78 | 575 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 7 | ANTASHKEVICH, Antanina | 24.05.2004 | 2:43.39 | 558 | 02.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 8 | HOMANAVA, Maryia | 10.11.2004 | 2:43.41 | 558 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 9 | TRYFANENKAVA, Maryia | 10.03.2006 | 2:44.88 | 543 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 10 | APANASIUK, Ulyana | 31.10.2005 | 2:47.23 | 521 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |
| 11 | PETRUTSKAIA, Anna | 21.12.2007 | 2:47.76 | 516 | 03.12.2020 | Minsk | Open Championship of Minsk | Minsk |
| 12 | PAPENKA, Tatsiana | 25.01.2006 | 2:48.99 | 504 | 17.12.2020 | Brest | Championship Belarus Open | Minsk |










