Трамплин индивидуальные прыжки
Спортивное звание | Возрастные категории | Количество баллов | |
1м | 3м | ||
Мужчины | |||
МСМК | мужчины | 380 | 410 |
МСМК | гр "А" | - | 530 |
МС | мужчины | 310 | 350 |
МС | гр "А" | 460 | 500 |
МС | гр "B" | 400 | 440 |
Женщины | |||
МСМК | женщины | 270 | 300 |
МСМК | гр "А" | - | 420 |
МС | женщины | 220 | 260 |
МС | гр "А" | 340 | 400 |
МС | гр "B" | 300 | 350 |
Вышка индивидуальные прыжки
Спортивное звание | Возрастные категории | Количество баллов | ||
5м | 7.5м | 10м | ||
Мужчины | ||||
МСМК | мужчины | - | - | 420 |
МСМК | гр "А" | - | - | 520 |
МС | мужчины | 380 | 380 | 380 |
МС | гр "А" | 500 | 500 | 500 |
МС | гр "B" | 440 | 440 | 440 |
Женщины | ||||
МСМК | женщины | - | - | 340 |
МСМК | гр "А" | - | - | 370 |
МС | женщины | 260 | 260 | 260 |
МС | гр "А" | 360 | 360 | 360 |
МС | гр "B" | 320 | 320 | 320 |
Синхронные прыжки
Спортивные звания | Возрастные категории | Количество баллов | |
3м | 10м | ||
Мужчины | |||
МСМК | мужчины | 370 | 400 |
МСМК | гр "А+В" | 330 | - |
МС | мужчины | 330 | 360 |
МС | гр "А+В" | 290 | - |
Женщины | |||
МСМК | женщины | 270 | 290 |
МСМК | гр "А+В" | 270 | - |
МС | женщины | 250 | 260 |
МС | гр "А+В" | 250 | - |
Иные виды соревнований
Синхронные прыжки микст(Мужчины, женщины)
Спортивные звания | Количество баллов | |
МСМК | 260 | 260 |
МС | 240 | 240 |
Командные прыжки
Спортивные звания | Количество баллов |
МСМК | 360 |
МС | 300 |
Трамплин индивидуальные прыжки
Спортивные разряды | Возрастные категории | Количество баллов | |
1м | 3м | ||
мужчины | |||
КМС | мужчины | 280 | 320 |
КМС | гр "А" | 400 | 450 |
КМС | гр "В" | 350 | 400 |
КМС | гр "С" | 310 | 350 |
юноши | |||
1 сп. разряд | гр "С", гр "В" | 280 | 300 |
2 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 200 | 220 |
3 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 150 | 150 |
мальчики | |||
1 юн. сп. разряд | гр "Е", гр "Д" | 100 | 100 |
2 юн. сп. разряд | гр "Е" | 65 | 65 |
3 юн. сп. разряд | гр "Е" | 55 | 55 |
женщины | |||
КМС | женщины | 190 | 220 |
КМС | гр "А" | 310 | 370 |
КМС | гр "В" | 290 | 330 |
КМС | гр "С" | 250 | 270 |
девушки | |||
1 сп. разряд | гр "С", гр "В" | 210 | 230 |
2 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 170 | 180 |
3 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 140 | 140 |
девочки | |||
1 юн. сп. разряд | гр "Е", гр "Д" | 100 | 100 |
2 юн. сп. разряд | гр "Е" | 65 | 65 |
3 юн. сп. разряд | гр "Е" | 55 | 55 |
Вышка индивидуальные прыжки
Спортивные разряды | Возрастные категории | Количество баллов | |||
3м | 5м | 7.5м | 10м | ||
мужчины | |||||
КМС | мужчины | - | 320 | 320 | 320 |
КМС | гр "А" | - | 440 | 440 | 440 |
КМС | гр "В" | - | 350 | 350 | 350 |
КМС | гр "С" | - | 300 | 300 | - |
юноши | |||||
1 сп. разряд | гр "С", гр "В" | 250 | 250 | 250 | 250 |
2 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 170 | 170 | 170 | - |
3 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 140 | 140 | 140 | - |
мальчики | |||||
1 юн. сп. разряд | гр "Е", гр "Д" | 100 | 100 | - | - |
2 юн. сп. разряд | гр "Е" | 65 | - | - | - |
3 юн. сп. разряд | гр "Е" | 55 | - | - | - |
женщины | |||||
КМС | женщины | - | 220 | 220 | 220 |
КМС | гр "А" | - | 320 | 320 | 320 |
КМС | гр "В" | - | 280 | 280 | 280 |
КМС | гр "С" | - | 240 | 240 | - |
девушки | |||||
1 сп. разряд | гр "С", гр "В" | 190 | 190 | 190 | 190 |
2 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 150 | 150 | 150 | - |
3 сп. разряд | гр "Д", гр "С" | 130 | 130 | 130 | - |
девочки | |||||
1 юн. сп. разряд | гр "Е", гр "Д" | 100 | 100 | - | - |
2 юн. сп. разряд | гр "Е" | 65 | - | - | - |
3 юн. сп. разряд | гр "Е" | 55 | - | - | - |
Синхронные прыжки
Спортивные звания | Возрастные категории | Количество баллов | |
3м | 10м | ||
Мужчины | |||
КМС | мужчины | 300 | 330 |
КМС | гр "А+В" | 250 | - |
1сп. разряд | гр "А+В" | 210 | - |
Женщины | |||
КМС | женщины | 230 | 240 |
КМС | гр "А+В" | 230 | 210 |
1сп. разряд | гр "А+В" | 210 | - |
Иные виды соревнований
Синхронные прыжки микст(Мужчины, женщины)
Спортивные звания | Количество баллов | |
КМС | 210 | 210 |
1сп. разряд | 190 | 190 |
Командные прыжки
Спортивные звания | Количество баллов |
КМС | 260 |
1сп. разряж | 220 |